Прецизионная испытательная машина для щелевого нанесения покрытий ST-5000G
ПродуктВведение:Номер
Технические характеристики и состав оборудования:
Применимые подложки:
(1)
| Метод пленкообразования | 500 мм * 500 мм | (2) |
| Толщина пленки | <10u | (3) |
| Однородность пленкообразования | <15° | (4) |
| Температура подложки | 23±2℃ | Применимые жидкости: |
(1)
| Метод пленкообразования | Изопропанол, ДМФ, ДМСО и другие органические растворители или другие смешанные растворители | (2) |
| Толщина пленки | 300 нм ~ 10 мкм (сухая пленка) | (3) |
| Однородность пленкообразования | 7%~50% | Производительность оборудования: |
(1)
| Метод пленкообразования | Щелевое нанесение | (2) |
| Толщина пленки | 300 нм ~ 10 мкм (сухая пленка) | (3) |
| Однородность пленкообразования | 5% ≤ внутри пленки, 5% ≤ между пленками | Головка для нанесения покрытий |
:Номер
| Бренд | Технические параметры | Примечание | 1 |
| Чистая крышка, интерфейс управления, электрический шкаф управления и другие положения оснащены переключателями EMO, и в случае чрезвычайной ситуации можно быстро остановить несколько точек | Гранит 000 класса | 2 | |
| Источник опасностей машины использует отказоустойчивое аппаратное блокирующее устройство, которое останавливает работу узлов, которые могут привести к травмам при открытии защитной крышки оборудования. | 450 мм | 3 | |
| Оборудование оснащено звуковым и визуальным устройством сигнализации в заметном или указанном заказчиком месте | ≤3um | 4 | |
| Оборудование изолировано внешней крышкой, а пылезащитный чехол находится вдали от внешней среды, предотвращая попадание персонала во время работы | Ra≤0.025 | 5 | |
| Для нанесения органических летучих газов предусмотрено выхлопное соединение | Тип прокладки, однородность толщины прокладки ≤±2um | 6 | |
| Конструкция оборудования для использования воды, электричества и химикатов соответствует национальным стандартам безопасности | ≤±10um | 7 | |
| Schneider | ≤10mm | 8 | |
| Schneider/CHINT | На 20 мкм ниже губы, что эффективно предотвращает столкновение губы | 9 | |
| Точность движения по оси Y | Автоматически корректируется высокоточным датчиком линейного перемещения | 10 | |
| Повторяемость по оси Y | Камера головки расположена на высоком уровне и имеет отверстия для пузырьков | Насосы для нанесения покрытий: |
Номер
| Бренд | Технические параметры | Примечание | 1 |
| Чистая крышка, интерфейс управления, электрический шкаф управления и другие положения оснащены переключателями EMO, и в случае чрезвычайной ситуации можно быстро остановить несколько точек | SUS316L | 2 | |
| Источник опасностей машины использует отказоустойчивое аппаратное блокирующее устройство, которое останавливает работу узлов, которые могут привести к травмам при открытии защитной крышки оборудования. | Коррозионностойкие уплотнения | 3 | |
| Оборудование оснащено звуковым и визуальным устройством сигнализации в заметном или указанном заказчиком месте | 5 мл | 4 | |
| Оборудование изолировано внешней крышкой, а пылезащитный чехол находится вдали от внешней среды, предотвращая попадание персонала во время работы | Серводвигатель, шариковый винт | 5 | |
| Для нанесения органических летучих газов предусмотрено выхлопное соединение | 0,01 мкл/с | 6 | |
| Конструкция оборудования для использования воды, электричества и химикатов соответствует национальным стандартам безопасности | 0,01 с | 7 | |
| Schneider | 0~2000 мкл/с | 8 | |
| Schneider/CHINT | 2000 мкл/с² | 9 | |
| Точность движения по оси Y | 1) Ускорение и замедление нанесения можно установить и отрегулировать; |
2) Функция задержки подачи жидкости; 3) Функция обратного всасывания в терминале; 4) Функция автоматического повторного увлажнения; 5) Многоступенчатая регулировка нанесения; Компоненты движения: |
|
| Бренд | Технические параметры | Примечание |
| Чистая крышка, интерфейс управления, электрический шкаф управления и другие положения оснащены переключателями EMO, и в случае чрезвычайной ситуации можно быстро остановить несколько точек | 2个 | 2 |
| Источник опасностей машины использует отказоустойчивое аппаратное блокирующее устройство, которое останавливает работу узлов, которые могут привести к травмам при открытии защитной крышки оборудования. | 0,1 мкм | 3 |
| Оборудование оснащено звуковым и визуальным устройством сигнализации в заметном или указанном заказчиком месте | Серводвигатель, винт шлифовального класса, направляющая | 8 |
| Оборудование изолировано внешней крышкой, а пылезащитный чехол находится вдали от внешней среды, предотвращая попадание персонала во время работы | ≤5um | 11 |
| Для нанесения органических летучих газов предусмотрено выхлопное соединение | 0~50 мм/с | 6 |
| Конструкция оборудования для использования воды, электричества и химикатов соответствует национальным стандартам безопасности | Привод платформы | 7 |
| Schneider | Серводвигатель, винт шлифовального класса, направляющая | 8 |
| Schneider/CHINT | 0~200 мм/с | 9 |
| Точность движения по оси Y | Лучше, чем ±5 мкм | 10 |
| Повторяемость по оси Y | ≤5um | 11 |
| Функциональная конфигурация | 1) Ускорение и замедление нанесения можно установить и отрегулировать; |
2) Регулируемый зазор нанесения; 3) Регулируемый зазор обратного втягивания; Платформа для нанесения покрытий: |
Номер
| Бренд | Технические параметры | Примечание | 1 |
| Чистая крышка, интерфейс управления, электрический шкаф управления и другие положения оснащены переключателями EMO, и в случае чрезвычайной ситуации можно быстро остановить несколько точек | Гранит 000 класса | 2 | |
| Источник опасностей машины использует отказоустойчивое аппаратное блокирующее устройство, которое останавливает работу узлов, которые могут привести к травмам при открытии защитной крышки оборудования. | 500*500 мм | 3 | |
| Оборудование оснащено звуковым и визуальным устройством сигнализации в заметном или указанном заказчиком месте | Ровность ≤±5 мкм | 4 | |
| Оборудование изолировано внешней крышкой, а пылезащитный чехол находится вдали от внешней среды, предотвращая попадание персонала во время работы | Вакуумная адсорбция платформы | 5 | |
| Для нанесения органических летучих газов предусмотрено выхлопное соединение | Вручную | 3 | |
| Конструкция оборудования для использования воды, электричества и химикатов соответствует национальным стандартам безопасности | Вручную | 3 |
Номер
| Бренд | Технические параметры | Примечание | 1 |
| Чистая крышка, интерфейс управления, электрический шкаф управления и другие положения оснащены переключателями EMO, и в случае чрезвычайной ситуации можно быстро остановить несколько точек | PFA | 2 | |
| Источник опасностей машины использует отказоустойчивое аппаратное блокирующее устройство, которое останавливает работу узлов, которые могут привести к травмам при открытии защитной крышки оборудования. | Снятый материал, объем 100 мл | 3 | |
| Оборудование оснащено звуковым и визуальным устройством сигнализации в заметном или указанном заказчиком месте | Резервуар находится под давлением | 4 | |
| Оборудование изолировано внешней крышкой, а пылезащитный чехол находится вдали от внешней среды, предотвращая попадание персонала во время работы | Изготовлен из нержавеющей стали | Блок предварительной очистки покрытия: |
Номер
| Бренд | Технические параметры | Примечание | 1 |
| Чистая крышка, интерфейс управления, электрический шкаф управления и другие положения оснащены переключателями EMO, и в случае чрезвычайной ситуации можно быстро остановить несколько точек | Платформа предварительного покрытия | 2 | |
| Источник опасностей машины использует отказоустойчивое аппаратное блокирующее устройство, которое останавливает работу узлов, которые могут привести к травмам при открытии защитной крышки оборудования. | Вручную | 3 | |
| Оборудование оснащено звуковым и визуальным устройством сигнализации в заметном или указанном заказчиком месте | Используется, когда оборудование простаивает, трубопровод чистый, а отходы сливаются | Интерфейс человек-машина: |
|
Бренд |
Технические параметры | Примечание | 1 |
| Чистая крышка, интерфейс управления, электрический шкаф управления и другие положения оснащены переключателями EMO, и в случае чрезвычайной ситуации можно быстро остановить несколько точек | Платформа предварительного покрытия | 2 | |
| Источник опасностей машины использует отказоустойчивое аппаратное блокирующее устройство, которое останавливает работу узлов, которые могут привести к травмам при открытии защитной крышки оборудования. | Процесс нанесения покрытия каждой подложки можно просмотреть, включая параметры скорости и положения каждой оси устройства нанесения покрытия в каждой точке времени в процессе нанесения покрытия | 3 | |
| Оборудование оснащено звуковым и визуальным устройством сигнализации в заметном или указанном заказчиком месте | Три типа разрешений на эксплуатацию для входа в систему. |
Ручные, полуавтоматические и автоматические действия устройства могут выполняться на интерфейсе Пылезащитный чехол |
| Бренд | Технические параметры | Примечание | 1 |
| Чистая крышка, интерфейс управления, электрический шкаф управления и другие положения оснащены переключателями EMO, и в случае чрезвычайной ситуации можно быстро остановить несколько точек | Сплав, перфорированная пластина, FFU, уплотнительная полоса | 2 | |
| Источник опасностей машины использует отказоустойчивое аппаратное блокирующее устройство, которое останавливает работу узлов, которые могут привести к травмам при открытии защитной крышки оборудования. | Прозрачный, может наблюдать за состоянием покрытия в режиме реального времени. FFU продувает микроположительное давление, гарантируя, что внешняя среда лучше, чем класс 1000 во внешней среде | 3 | |
| Оборудование оснащено звуковым и визуальным устройством сигнализации в заметном или указанном заказчиком месте | На внешней крышке предусмотрены отверстия для органического выхлопа, размер интерфейса DN80 | Конфигурация |
контрольный список : Основная конфигурация:Номер
Название
| Бренд | Местоположение бренда | 1 | ПЛК |
| Чистая крышка, интерфейс управления, электрический шкаф управления и другие положения оснащены переключателями EMO, и в случае чрезвычайной ситуации можно быстро остановить несколько точек | Германия | 2 | Серводвигатель |
| Источник опасностей машины использует отказоустойчивое аппаратное блокирующее устройство, которое останавливает работу узлов, которые могут привести к травмам при открытии защитной крышки оборудования. | Китай | 3 | HMI |
| Оборудование оснащено звуковым и визуальным устройством сигнализации в заметном или указанном заказчиком месте | Китай | 4 | HMI |
| Оборудование изолировано внешней крышкой, а пылезащитный чехол находится вдали от внешней среды, предотвращая попадание персонала во время работы | Япония | 5 | Подшипник |
| Для нанесения органических летучих газов предусмотрено выхлопное соединение | Япония/Германия | 6 | Миниатюрные автоматические выключатели |
| Конструкция оборудования для использования воды, электричества и химикатов соответствует национальным стандартам безопасности | Франция/Китай | Конфигурация безопасности устройства: | 1 |
| Schneider | Франция | 8 | Автоматический выключатель |
| Schneider/CHINT | Франция/Китай | Конфигурация безопасности устройства: | 1 |
Аварийный выключатель
| Чистая крышка, интерфейс управления, электрический шкаф управления и другие положения оснащены переключателями EMO, и в случае чрезвычайной ситуации можно быстро остановить несколько точек | 2 | Блокировки безопасности |
| Источник опасностей машины использует отказоустойчивое аппаратное блокирующее устройство, которое останавливает работу узлов, которые могут привести к травмам при открытии защитной крышки оборудования. | 3 | Звуковая и световая сигнализация |
| Оборудование оснащено звуковым и визуальным устройством сигнализации в заметном или указанном заказчиком месте | 4 | Чистая крышка |
| Оборудование изолировано внешней крышкой, а пылезащитный чехол находится вдали от внешней среды, предотвращая попадание персонала во время работы | 5 | Вентиляция и выхлоп |
| Для нанесения органических летучих газов предусмотрено выхлопное соединение | 6 | Другое |
| Конструкция оборудования для использования воды, электричества и химикатов соответствует национальным стандартам безопасности |