Проектор для измерения видео VMD-1510
![]()
Характеристика продукта:
Принимает гранитную каменную основу и колонну для обеспечения стабильности и точности машины;
Принимает беззубный полированный стержень и быстро движущееся блокировочное устройство, чтобы гарантировать, что ошибка возврата стола находится в пределах 2um;
l Принимает высокоточный инструмент оптический линейка и точность рабочего стола, чтобы обеспечить точность E1 машины в пределах ≤3 + L / 200um;
Принимает зумовую линзу и цветовую цифровую камеру с высоким разрешением для обеспечения четкого качества изображения без искажений;
l Принимает светодиодный источник света холодной поверхности и нижний светодиодный параллельный источник света в качестве освещения проектора;
l Принимает светодиодный источник света холодной поверхности и нижний светодиодный параллельный источник света в качестве освещения проектора;
Принимает для настройки подходящего цвета поперечной линии для наведения измеренных точек;
Принимает высококачественную цветовую метрологию с многофункциональным цифровым показателем DP400 в качестве системы обработки данных.
Технические спецификации:
| Продукция | ВиДеоИзмерительный проекторСерия VMD | ||||
| Модель | VMD-1510 | ВМД-2010 | VMD-3020 | VMD-4030 | |
| Гранитный этап | (310*220) мм | (390*220) мм | (505*350) мм | (605*450) мм | |
| Стеклянный этап | (179,5*129,5) мм | (229,5*129,5) мм | (356*248) мм | (456*348) мм | |
| Поездка по оси X/Y | (150*100) мм | (200*100) мм | (300*200) мм | (400*300) мм | |
| Поездка по оси Z | 100 мм | 100 мм | 200 мм | 200 мм | |
| Линейные весы | Разрешение: 0,5 мм | ||||
| База и колонна прибора | Высокоточный гранитный камень | ||||
| Точность измерений* | E1x,y | 3+L/200um | |||
| E1xy | 5+L/200um | ||||
| E1z | 5+L/200um | ||||
| Точность повторения | 2мм | ||||
| Система освещения | Светодиодный свет холодной поверхности | ||||
| Нижний параллельный светодиодный свет | |||||
| Факультативное коаксиальное освещение | |||||
| Камера HDMI | Камера с высоким разрешением 1/3" 2MPixel: 1920 * 1080 @ 30fps | ||||
| Увеличение видео | 6.5X высокоразрешительный зум-ленза с оптическим увеличением: 0,7X ~ 4,5X, | ||||
| Увеличение видео: 26X~172X (21.5' Монитор) | |||||
| Беспроводная мышь | Применяется для настройки подходящего цвета поперечной линии для наведения измеренных точек | ||||
| Монитор LCD HDMI | 21 ′′ HDMI ЖК-монитор | ||||
| Процесс измерения данных | Цифровое чтение DP400 с многоязычными английскими, традиционными китайскими, дополнительными языковыми версиями | ||||
| Силовое питание | AC220V/50Hz; 110V/60Hz | ||||
| Размер (WxDxH) | (462*401*725) мм | (477*452*725) мм | (744*643*1075) мм | (908*776*1070) мм | |
| Валовой вес | 60/48 кг | 65/50 кг | 275/208 кг | 283 кг | |
Модели и спецификации:
| Модель | Код # | Модель | Код # | Модель | Код # |
| VMD-1510 | 525-020DP | ВМД-2010 | 525-020EP | VMD-2515 | 525-020FP |
| VMD-3020 | 525-020GP | VMD-4030 | 525-020 л.с. | VMD-5040 | 525-020JP |
Пространство измерения VMDСерия:
| Путешествиямм | Модель | Код # | Проезд по оси X в мм | Y Ось Путешествие мм | Ось Z Стандартный проезд мм | Z-ось Максимальное индивидуальное движение мм |
| 150х100х100 | VMD-1510 | 525-020DP | 150 | 100 | 100 | Я не знаю. |
| 200х100х100 | ВМД-2010 | 525-020EP | 200 | 100 | 100 | 200 |
| 250х150х200 | VMD-2515 | 525-020FP | 250 | 150 | 200 | 300 |
| 300х200х200 | VMD-3020 | 525-020GP | 300 | 200 | 200 | 400 |
| 400х300х200 | VMD-4030 | 525-020 л.с. | 400 | 300 | 200 | 400 |
| 500х400х200 | VMD-5040 | 525-020JP | 500 | 400 | 200 | 400 |
Многофункциональный цифровой показатель видеоизмерительного проектора DP400
![]()
Особенности:
Ø 5.6Красочный экран и герметизированная кнопка нажатия из силикона, с полной информацией, удобная эксплуатация, длительный срок службы;
Ø Сохранить 100 постоянных элементов изображения, может устанавливать и сохранять текущую дату;
Ø Многофункциональное измерение: точка, линия, круг, угол, расстояние, прямоугольник, винтовая нить, эллипс, отверстие, округление, предустановка, конструкция и т.д.;
Ø Функция подсчета в противоположном направлении, значение 1/2, средняя точка, функция разрешения, функция вызова, функция REC (запись) и измерение цикла;
Ø Просечение и линейная компенсация доступны для 3-оси, обеспечивают высокую точность измерений;
Ø может подключать переключатель, принтер, детектор оптических краев и другие множество вспомогательных инструментов измерения;
Ø с полярной и координатной системой, и может отображать миллиметр и дюйм, и может легко смещаться;
Ø с независимой функцией разрешения пароля, чтобы предотвратить возможность отклонения данных в результате неправильной работы, он также может изменить исходное настройку с разрешением пароля;
О поддержка нескольких языков: китайский, английский и другие языки.
Многофункциональное цифровое устройство чтения Спецификация:
| Продукция | Многофункциональный цифровой показатель видеоизмерительного проектора |
| Модель | DP400 |
| Код # | 510-340 |
| Язык | Китайский, португальский, немецкий и английский языки и т.д. |
| Размер ЖК-экрана | 115 мм × 85 мм |
| Разрешение ЖК-экрана | 640*480 |
| Диапазон цифрового дисплея | 8 цифр (с запятой) |
| Оси отображения | 3 оси (X,Y,Z/Q) |
| Модель отображения Z/Q | Длина или угол |
| Модель отображения угла | Степень, минуты и вторая или степень |
| Знак линейных шкал |
TTL квадратная волна или синусная волна AC с двумя 90 ° разницами фазовых углов, мощность привода более 10 мА |
| Разрешение линейного масштаба | 0.1мм,0.2мм,0.5 мм, 1 мм, 2 мм, 5 мм |
| Баудовая ставка | 4800,9600,14400,19200,38400,57600 |
| Порт вывода данных | RS232,DB-9 Родительский интерфейс |
| Операционная клавиатура | Запечатанная силиконовая сенсорная клавиатура |
| Порт расширения | Переключатель ног, принтер, оптический детектор краев и т.д. |
| Входное питание | AC90V-240V,15W |
![]()